| Commune de Mervelier - liste des taxes - budget 2023 | ||
| Impôt communal / quotité | 2.25 | |
| Taxe des épurations | ||
| Taxe au m3 | Fr. | 2.00 |
| Taxe des ordures | ||
| Coefficient 1 = | Fr. | 70.00 |
| - 1 personne = 1 | Fr. | 70.00 |
| - 2 personnes = 1.8 | Fr. | 126.00 |
| - 3 personnes = 2.5 | Fr. | 175.00 |
| - 4 personnes et plus = 3 | Fr. | 210.00 |
| Commerce et entreprise | Fr. | 70.00 |
| Exploitation agricole | Fr. | 70.00 |
| Résidence secondaire | Fr. | 330.00 |
| Taxe spéciale (déchets inertes) au m3 | Fr. | 100.00 |
| Taxe des chiens (par chien) | ||
| Au village jusqu'à 2 chiens | Fr. | 50.00 |
| Dès le troisième | Fr. | 70.00 |
| Sur les fermes | Fr. | 50.00 |
| Taxe immobilière | ||
| Taxe immobilière (sur valeur officielle) | 1.30 0/00 | |
| Taxe des chemins | ||
| Taxe par ha + | 120.00 | |
| Taxe sur VO | 0.0002 | |
| Taxe des drainages | ||
| Taxe par ha + | 20.00 | |
| Taxe sur VO | 0.00005 | |
| Taxe des digues | ||
| Taxe des digues (sur valeur officielle) | 0.18 0/00 | |
| Taxe des avances cadastrales | ||
| Avances cadastrales (sur valeur officielle) | 0.28 0/00 |

Aucun évènement à venir!